![]() |
Réglementation Générale | Réglementation spécifique au département | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours d’eau et plan d’eau non domaniaux | Cours d’eau et plans d’eau domaniaux (public) | Parcours de l’Aitelène, du torrent des Glaciers et du Doron de Bozel | Lacs de barrage | Lac du Bourget (public) | Lac d’Aiguebelette | |||||||
Espèces | Taille | Quota | Taille | Quota | Taille | Quota | Taille | Quota | Taille | Quota | Taille | Quota |
Ombre Commun (1) | 30 cm | 1 | 30 cm | 1 | 30 cm | 1 | 30 cm | 1 | 30 cm * | 1 | 30 cm * | 1 |
Truite | 23 cm | 6 | 25 cm | 6 | 23 cm | 23 cm | 6 | 40 cm | 10 | 30 cm | 6 par jour (3) | |
Omble Chevalier | 23 cm | 25 cm | 23 cm * | 23 cm | 30 cm | 30 cm | ||||||
Omble du Canada (Cristivomer) | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm * | 35 cm * | ||||||
Omble de Fontaine (Saumon de fontaine) | 23 cm | 25 cm | 23 cm * | 23 cm | 30 cm * | 30 cm * | ||||||
Corégone | 30 cm | 30 cm | 30 cm * | 30 cm * | 35 cm | 35 cm | 6 par jour (3)
200 à l’année |
|||||
Brochet (2) | 50 cm | – | 50 cm | – | – | – | – | – | 50 cm | – | 60 cm | – 3 carnassiers dont 2 brochets maximum |
Sandre (2) | 40 cm | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | –3 carnassiers dont 2 brochets maximum |
Black Bass (2) | 30 cm | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | –3 carnassiers dont 2 brochets maximum |
NOTES :
(1) 6 salmonidés dont 1 ombre commun maximum sur tout le département.
(2) Aucune restriction de taille dans les cours d’eau et plans d’eau de 1 ère catégorie (Hors lac du Bourget pour le brochet).
(3) 10 Salmonidés dont au maximum 6 corégones ou 6 ombles/truites confondus
* Présence improbable de cette espèce